Lietuvis pasiekė net keturis asmeninius NBA rekordus – žaistų minučių, pelnytų taškų, atkovotų kamuolių ir pataikytų tritaškių.
D.Sabonis žaidė 30 minučių, pelnė 15 taškų (1/6 dvit., 4/7 trit., 1/2 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, suklydo 1 ir prasižengė 4 kartus.
Tai pirmasis jo dvigubas dublis karjeroje.
„Thunder“: E.Kanteris (10 atk. kam.) 24, V.Oladipo 17, D.Sabonis (10 atk. kam.) 15, R.Westbrookas (11 rez. perd.) 14.
„Heat“: J.Johnsonas 18, W.Reedas, G.Dragičius ir L.Babbittas po 11, T.Johnsonas 10.
Kiti rezultatai:
„Chicago Bulls“ (4-3) – „Orlando Magic“ (3-4) 112:80 (37:24, 24:28, 27:11, 24:17)
„Philadelphia 76ers“ (0-6) – „Utah Jazz“ (5-3) 84:109 (24:30, 19:22, 18:25, 23:32)
„Washington Wizards“ (1-5) – „Houston Rockets“ (4-3) 106:114 (30:23, 17:33, 36:28, 23:30)
„Charlotte Hornets“ (5-1) – „Indiana Pacers“ (3-4) 122:100 (43:34, 32:21, 24:23, 23:22)
„Los Angeles Clippers“ (6-1) – „Detroit Pistons“ (4-3) 114:82 (33:15, 29:17, 29:21, 23:29)
„Golden State Warriors“ (5-2) – „New Orleans Pelicans“ (0-7) 116:106 (28:24, 35:25, 21:29, 32:28
Naujausi komentarai