„Anadolu Efes“ dar neužsitikrino vietos Eurolygos atkrintamosiose varžybose

  • Teksto dydis:

Aštuntą nesėkmę ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro "Top 16" etapo keturioliktojo turo rungtynėse patyrė ir penktoje vietoje aštuonių ekipų F grupėje liko vietą atkrintamosiose varžybose galėjęs užsitikrinti Stambulo "Anadolu Efes" klubas, ketvirtadienį Turkijos ekipų dvikovoje varžovų aikštėje 72:83 (12:23, 21:18, 22:18, 17:24) nusileidęs antrąją poziciją užimantiems Stambulo "Fenerbahče Ulker" (11 pergalių ir 3 pralaimėjimai) krepšininkams.

Sėkmingiausiai pralaimėjusiųjų gretose žaidė Birkanas Batukas (12 tšk.), Stratos Perperoglou ir Nenadas Krstičius (po 11 taškų).

Nugalėtojams 24 taškus pelnė Andrew Goudelockas, 17 - Bogdanas Bogdanovičius, po 10 - Oguzas Savašas ir Janas Vesely.

Tiesa, "Anadolu Efes" komanda dar gali patekti į atkrintamąsias varžybas, tačiau reikia, kad Vitorijos "Laboral Kutxa" (Ispanija) klubas išvykoje nusileistų Malagos "Unicaja" (Ispanija) ekipai.

F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Maskvos CSKA (Rusija)                         11  2 1139:1035
2. Stambulo "Fenerbahče Ulker" (Turkija)         11  3 1126:1033
3. Pirėjo "Olympiacos" (Graikija)                 9  4  998:937
4. Vitorijos "Laboral Kutxa" (Ispanija)           6  7 1071:1071
5. Stambulo "Anadolu Efes" (Turkija)              6  8 1102:1132
6. Milano "EA7 Emporio Armani" (Italija)          4  9 1004:1105
7. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  3 10 1051:1108
8. Malagos "Unicaja" (Ispanija)                   3 10  986:1056
  

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Madrido "Real" (Ispanija)                     10  3 1125:949
2. "FC Barcelona" (Ispanija)                     10  3 1061:997
3. Tel Avivo "Maccabi" (Izraelis)                 8  5  998:1008
4. Atėnų "Panathinaikos" (Graikija)               7  6  980:953
5. Berlyno "Alba" (Vokietija)                     7  6  912:958
6. Kauno "Žalgiris"                               5  8  921:976
7. Belgrado "Crvena Zvezda" (Serbija)             3 10  956:991
8. Stambulo "Galatasaray" (Turkija)               2 11  958:1079
  

Į atkrintamąsias varžybas pateks keturios geriausios grupių komandos, o ULEB Eurolygos finalo ketverto turnyras 2015 metų gegužės 15-17 dienomis vyks Madride (Ispanija).



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių