D.Gailiaus indėlis į Liublianos klubo pergalę Europos taurės turnyre - 21 taškas

  • Teksto dydis:

Trečiadienį sužaistos likusios penkiolika 2013-2014 metų sezono Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro penktojo turo rungtynių.

Trečiąją pergalę iškovojo trečiąją vietą C grupėje užimantis Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija) klubas su Deividu Gailiumi, namuose po pratęsimo 74:66 (22:12, 6:23, 22:11, 13:17, 11:3) įveikęs Paryžiaus "Levallois" (Prancūzija) ekipą.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidęs lietuvis pelnė 21 tašką, atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, dusyk suklydo ir kartą prasižengė.

Kitų C grupės susitikimų rezultatai:

Vilerbano ASVEL (Prancūzija) - Valensijos "Basket" (Ispanija)               79:76
Varezės "Cimberio" (Italija) - Ulmo "ratiopharm" (Vokietija)                77:78
  

C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Ulmo "ratiopharm" (Vokietija)                  4  1  399:393
2. Valensijos "Basket" (Ispanija)                 3  2  411:352
3. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija)        3  2  344:336
4. Vilerbano ASVEL (Prancūzija)                   3  2  373:379
5. Paryžiaus "Levallois" (Prancūzija)             1  4  356:379
6. Varezės "Cimberio" (Italija)                   1  4  355:399
  

Ketvirtąją pergalę E grupėje iškovojo antroje vietoje esanti Maskvos srities "Chimki" (Rusija) komanda, kurią treniruoja Rimas Kurtinaitis, svečiuose po pratęsimo 91:86 (18:17, 14:24, 20:17, 17:11, 22:17) įveikusi Aleksandrovaco "Igokea" (Bosnija) penketuką.

Kitų E grupės susitikimų rezultatai:

Ploješčio "CSU Asesoft" (Rumunija) - Sofijos "Lucoil Academic" (Bulgarija)  72:85
Izmiro "Pinar Karsiyaka" (Turkija) - Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis)          81:80
  

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Izmiro "Pinar Karsiyaka" (Turkija)             4  1  401:361
2. Maskvos srities "Chimki" (Rusija)              4  1  432:409
3. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis)                  3  2  400:391
4. Ploješčio "CSU Asesoft" (Rumunija)             2  3  405:413
5. Sofijos "Lucoil Academic" (Bulgarija)          1  4  370:395
6. Aleksandrovaco "Igokea" (Bosnija)              1  4  361:400
  

Trečiąją nesėkmę G grupėje patyrė ketvirtąją vietą užimantis Ramūno Butauto treniruojamas Rygos VEF (Latvija) klubas, kuriame nebuvo registruotas Tomas Delininkaitis. VEF krepšininkai svečiuose 64:83 (14:22, 11:17, 17:26, 22:18) pralaimėjo Bandirmos "Banvit" (Turkija) ekipai.

Kitų G grupės susitikimų rezultatai:

Kazanės "Unics" (Rusija) - Skopjės "MZT Aerodrom" (Makedonija)              85:61
Talino "Kalev-Cramo" (Estija) - Haifos "Maccabi" (Izraelis)                 64:68
  

G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kazanės "Unics" (Rusija)                       5  0  399:339
2. Haifos "Maccabi" (Izraelis)                    4  1  387:364
3. Bandirmos "Banvit" (Turkija)                   3  2  394:329
4. Rygos VEF (Latvija)                            2  3  352:396
5. Skopjės "MZT Aerodrom" (Makedonija)            1  4  355:406
6. Talino "Kalev-Cramo" (Estija)                  0  5  328:381
  

Kitų trečiadienį pasibaigusių penktojo turo rungtynių rezultatai ir grupių turnyrų lentelės:

A grupė -
Zagrebo "Cibona" (Kroatija) - Kantu "Pallacanestro" (Italija)               79:86
Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija) - Ostendės "Telenet" (Belgija)         71:80
  

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kantu "Pallacanestro" (Italija)                5  0  422:361
2. Ostendės "Telenet" (Belgija)                   4  1  389:381
3. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija)           3  2  374:374
4. Nymburko ČEZ (Čekija)                          2  3  400:405
5. Kvakenbriuko "Artland Dragons" (Vokietija)     1  4  379:414
6. Zagrebo "Cibona" (Kroatija)                    0  5  383:412
  

B grupė -

Sasario "Dinamo" (Italija) - Šarlerua "Belgacom Spirou" (Belgija)           84:71
  

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Bilbao "Basket" (Ispanija)                     4  1  443:400
2. Oldenburgo "EWE Baskets" (Vokietija)           4  1  412:396
3. Sasario "Dinamo" (Italija)                     3  2  469:436
4. Zagrebo "Cedevita" (Kroatija)                  3  2  429:397
5. Šalono "Elan" (Prancūzija)                     1  4  373:400
6. Šarlerua "Belgacom Spirou" (Belgija)           0  5  336:433
  

F grupė -

"Nižnij Novgorod" (Rusija) - Salonikų PAOK (Graikija)                       87:53
Južno "Chimik" (Ukraina) - Podgoricos "Budučnost Voli" (Juodkalnija)        84:76
Fėhervaro "Alba" (Vengrija) - Ankaros "TED Kolejliler" (Turkija)            92:84
  

F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  4  1  401:329
2. Južno "Chimik" (Ukraina)                       4  1  432:364
3. Salonikų PAOK (Graikija)                       3  2  379:405
4. Podgoricos "Budučnost Voli" (Juodkalnija)      2  3  369:386
5. Ankaros "TED Kolejliler" (Turkija)             1  4  380:410
6. Fėhervaro "Alba" (Vengrija)                    1  4  366:404
  

D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija)            4  1  368:324
2. Berlyno "Alba" (Vokietija)                     4  1  375:334
3. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija)            3  2  398:402
4. Romos "Virtus" (Italija)                       2  3  385:381
5. Saragosos CAI (Ispanija)                       2  3  386:388
6. Monso Eno "Belfius" (Belgija)                  0  5  304:387
  

H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija)                  4  1  339:319
2. Kragujevaco "Radnički" (Serbija)               3  2  432:420
3. Atėnų "Panionios" (Graikija)                   3  2  363:364
4. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija)            2  3  371:373
5. Loimos "Bisons" (Suomija)                      2  3  348:362
6. Klaipėdos "Neptūnas"                           1  4  395:410
  

Trys geriausios kiekvienos grupės komandos pateks į antrąjį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro etapą.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių