27-erių metų Laurynas Grigelis (119 tšk.) iš 298-osios pozicijos šoktelėjo į 295-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (12 715 tšk.). Antrąją vietą užima 12 kartų Prancūzijos čempionate („French Open“) triumfavęs ispanas Rafaelis Nadalis (7945 tšk.), trečiąją - šveicaras Rogeris Federeris (6420 tšk.).
30-metis latvis Ernests Gulbis (617 tšk.) liko 90-as.
Iš viso klasifikuotas 682 žaidėjai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge)
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 12 715 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 7945
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 6420
4. (4) Dominic Thiem (Austrija) - 4685
5. (5) Alexander Zverev (Vokietija) - 4360
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 4215
7. (7) Kei Nishikori (Japonija) - 4040
8. (8) Kevin Anderson (PAR) - 3565
9. (9) Karen Chačanov (Rusija) - 2980
10. (10) Fabio Fognini (Italija) - 2785...
...73. (75) Ričardas Berankis - 734...
...295. (298) Laurynas Grigelis - 119...
Naujausi komentarai