28-erių metų Laurynas Grigelis (80 tšk.) iš 437-osios vietos pakilo į 425-ąją.
Reitingo lyderiu išliko Rafaelis Nadalis (9985 tšk.), lenkiantis serbą Novaką Džokovičių (9145 tšk.) ir šveicarą Rogerį Federerį (6590 tšk.). Į ketvirtąją poziciją iš penktosios pakilo finalinio ATP turnyro finalininkas austras Dominicas Thiemas (5825 tšk.).
Iš viso klasifikuoti 1964 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Rafael Nadal (Ispanija) - 9985 tšk.
2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 9145 tšk.
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 6590
4. (5) Dominic Thiem (Austrija) - 5825
5. (4) Daniil Medvedev (Rusija) - 5705
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 5300
7. (7) Alexander Zverev (Vokietija) - 3345
8. (8) Matteo Berrettini (Italija) - 26870
9. (9) Roberto Bautista Agut (Ispanija) - 2540
10. (10) Gael Monfils (Prancūzija) - 2530...
...66. (66) Ričardas Berankis - 836...
...425. (437) Laurynas Grigelis - 80...
...789. (782) Julius Tverijonas - 19...
...1428. (1428) Robertas Vrzesinski - 2...
Naujausi komentarai