Šeštadienį sužaistos aštuonerios Nacionalinės krepšinio lygos reguliariojo sezono XXIII turo rungtynės, kuriose net aštuonias pergales iškovojo namuose žaidusios komandos.
Penktąją nesėkmę čempionate patyrė šešiolikos ekipų turnyro lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė", svečiuose 68:77 nusileidusi antroje vietoje esantiems Mažeikių "Mažeikių" (17 pergalių ir 6 pralaimėjimai) krepšininkams.
Taip pat taškų nuo lyderės atsilieka ir Joniškio "Delikatesas".
Kitų šeštadienį vykusių NKL reguliariojo sezono XXII turo susitikimų rezultatai:
Jonavos "Triobet-Malsta" - Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 84:59
Tauragės "Bremena-Karšuva" - Šiaulių "ABRO-Universitetas" 89:93
Radviliškio "KK Radviliškis" - Vilniaus "VKM-Perlas" 85:69
Joniškio "Delikatesas" - Šilutės "Šilutė" 88:87
Vilniaus "KK Akademija" - Pasvalio "Pieno žvaigždės" 86:79
Kauno "Erelita-KTU" - Palangos "Naglis-Adakris" 81:67
Pakuojo "Meresta" - Kauno "LKKA-Atletas" 75:65
NKL reguliariojo sezono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 23 18 5 1865:1670 41
2. Mažeikių "Mažeikiai" 23 17 6 1814:1594 40
3. Joniškio "Delikatesas" 23 17 6 1841:1740 40
4. Palangos "Naglis-Adakris" 23 16 7 1914:1730 39
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 23 15 8 1890:1761 38
6. Kauno "Erelita-KTU" 23 15 8 1687:1622 38
7. Pakruojo "Meresta" 23 14 9 1851:1743 37
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 23 14 9 1855:1739 37
9. Vilniaus "KK Akademija" 23 11 12 1746:1758 34
10.Šiaulių "ABRO-Universitetas" 23 10 13 1704:1840 33
11.Vilniaus "VKM-Perlas" 23 9 14 1829:1883 32
12."KK Radviliškis" 23 7 16 1676:1750 30
13.Šilutės "Šilutė" 23 6 17 1800:1921 29
14.Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 23 6 17 1682:1968 29
15.Kauno "LKKA-Atletas" 23 5 18 1722:1931 28
16.Tauragės "Bremena-Karšuva" 23 4 19 1861:2087 27
Naujausi komentarai