A. Gudžius – ketvirtas Deimantinės lygos etape

  • Teksto dydis:

Deimantinės lygos etape Osle disko metikas Andrius Gudžius užėmė ketvirtąją vietą, diską numetęs 65 metrus 90 centimetrų.

Varžybas laimėjo Švedijos atletas Danielis Stahlas, užfiksavęs 68,06 metro rezultatą.

Sezono lyderis Fedricas Dacresas iš Jamaikos liko antras, įrankį nusviedęs 67,10 metro.

Gintarinės lygos etapas Osle, disko metimas

Vt.  Sportininkas  1  2  3  4  5  6

1.  D.Stahlas (Švedija)  62,60  64,95  67,36  65,36  62,58  68,06

2.  F.Dacresas (Jamaika)  X  61,95  67,10  65,40  64,66  64,36

3.  P.Milanovas (Belgija)  X  61,69  63,94  66,39  64,64  64,54

4.  A.Gudžius (Lietuva)  64,33  64,17  64,71  65,71  65,90  64,61

5.  R.Hartingas (Vokietija)  X  63,50  X  X  65,01  65,11

6.  Ch.Hartingas (Vokietija)  X  60,51  62,92  61,29  63,48  64,13

7.  P.Malachowskis (Lenkija)  63,13  62,87  X  62,80  61,02  63,70

8.  S.M.Skagestadas (Norvegija)  X  X  58,52  X  63,21  X



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių