Pirmąją nesėkmę ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro "Top 16" etapo rungtynėse patyrė E grupėje pirmaujanti "FC Barcelona" (Ispanija) komanda.
Trečiadienį pirmosiose tryliktojo turo rungtynėse pirmąją vietą aštuonių ekipų E grupėje užsitikrinę "FC Barcelona" krepšininkai svečiuose 63:91 (20:21, 14:22, 6:26, 23:22) pralaimėjo antroje vietoje esančiam Milano "EA7 Emporio Armani" (Italija) klubui ir nutraukė savo trylikos iš eilės pergalių Eurolygoje seriją.
12 taškų svečiams pelnė Alejandro Abrinesas, po 8 - Maciejus Lampe ir Ante Tomičius.
24 taškais prie pergalės prisidėjo Alessandro Gentile, 16 - Samardo Samuelsas, 14 - Curtis Jerrelsas, 11 - Danielis Hacketas.
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. "FC Barcelona" (Ispanija) 12 1 1023:912
2. Milano "EA7 Emporio Armani" (Italija) 10 3 1008:916
3. Pirėjo "Olympiacos" (Graikija) 6 6 907:853
4. Atėnų "Panathinaikos" (Graikija) 6 6 827:830
5. Malagos "Unicaja" (Ispanija) 5 7 877:909
6. Stambulo "Fenerbahce Ulker" (Turkija) 5 7 921:941
7. Vitorijos "Laboral Kutxa" (Ispanija) 3 9 869:966
8. Stambulo "Anadolu Efes" (Turkija) 3 9 824:929
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Maskvos CSKA (Rusija) 10 2 1000:874
2. Madrido "Real" (Ispanija) 10 2 1029:905
3. Tel Avivo "Maccabi Electra" (Izraelis) 7 5 945:917
4. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija) 6 6 942:942
5. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 6 6 923:924
6. Miuncheno "Bayern" (Vokietija) 5 7 873:924
7. Belgrado "Partizan NIS" (Serbija) 3 9 821:938
8. Kauno "Žalgiris" 1 11 908:1017
Į atkrintamąsias ULEB Eurolygos varžybas pateks keturios geriausios abiejų grupių komandos.
Naujausi komentarai