Vasaros žaidynių apdovanojimus iškovojo jau 38-ių valstybių atletai Pereiti į pagrindinį turinį

Vasaros žaidynių apdovanojimus iškovojo jau 38-ių valstybių atletai

2016-08-09 06:14
BNS inf.

Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynėse po pirmadienio varžybų, kuriose vėl buvo išdalinta 14 apdovanojimų komplektų, komandų rikiuotės lyderės poziciją su 19 medalių sustiprino JAV rinktinė – 5 aukso, 5 sidabro ir 7 bronzos.

Vasaros žaidynių apdovanojimus iškovojo jau 38-ių valstybių atletai
Vasaros žaidynių apdovanojimus iškovojo jau 38-ių valstybių atletai / Scanpix nuotr.

Antroje vietoje po trečiosios žaidynių dienos su 13 apdovanojimų (5,3,5) liko Kinijos sportininkai, o trečiąją poziciją išsaugojo Australijos olimpinė komanda, kurios sąskaitoje 7 (4,0,3) medaliai.

Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo jau 38–ių valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):

1. JAV   5 7 7  19
2. Kinija 5 3 5 13
3. Australija 4 0 3 7
4. Italija 3 4 2 9
5. Japonija 3 0 7 10
6. Vengrija 3 0 0 3
7. Rusija 2 5 3 10
8. Pietų Korėja 2 2 1 5
9. Tailandas 2 1 1 4
10. Didžioji Britanija 1 1 2 4
11. Brazilija 1 1 0 2
11. Švedija 1 1 0 2
13. Tavianas 1 0 2 3
14. Belgija 1 0 1 2
15. Argentina 1 0 0 1
15. Kolumbija 1 0 0 1
15. Kosovas 1 0 0 1
15. Kroatija 1 0 0 1
15. Olandija 1 0 0 1
15. Vietnamas 1 0 0 1
21. Indonezija 0 2 0 2
21. Naujoji Zelandija 0 2 0 2
21. Pietų Afrika 0 2 0 2
24. Kanada 0 1 3 4
25. Kazachstanas 0 1 2 3
26. Ukraina 0 1 1 2
27. Azerbaidžanas 0 1 0 1
27. Danija 0 1 0 1
27. Filipinai 0 1 0 1
27. Mongolija 0 1 0 1
27. Prancūzija 0 1 0 1
27. Šiaurės Korėja 0 1 0 1
33. Uzbekistanas 0 0 2 2
34. Graikija 0 0 1 1
34. Gruzija 0 0 1 1
34. Ispanija 0 0 1 1
34. Lenkija 0 0 1 1
34. Portugalija 0 0 1 1

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų