Sidabrą pelnė vyrų irklavimo porinės dvivietės įgula Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis. Bronzą iškovojo porinę dvivietę irklavusios Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė, baidarininkai Aurimas Lankas bei Edvinas Ramanauskas ir sunkiaatletis Aurimas Didžbalis.
Pirmąją vietą ekipų rikiuotėje užėmusių JAV sportininkų sąskaitoje – 121 apdovanojimas: 46 aukso, 37 sidabro ir 38 bronzos.
Antroji vieta su 67 (27, 23, 17) medaliais atiteko Didžiosios Britanijos olimpiečiams, o trečiojoje pozicijoje likusi Kinijos rinktinė pelnė 70 (26, 18, 26) apdovanojimų.
Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo 87 valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):
1. JAV 46 37 38 121
2. D. Britanija 27 23 17 67
3. Kinija 26 18 26 70
4. Rusija 19 18 19 56
5. Vokietija 17 10 15 42
6. Japonija 12 8 21 41
7. Prancūzija 10 18 14 42
8. Pietų Korėja 9 3 9 21
9. Italija 8 12 8 28
10.Australija 8 11 10 29
11.Olandija 8 7 4 19
12.Vengrija 8 3 4 15
13.Brazilija 7 6 6 19
14.Ispanija 7 4 6 17
15.Kenija 6 6 1 13
16.Jamaika 6 3 2 11
17.Kroatija 5 3 2 10
18.Kuba 5 2 4 11
19.N. Zelandija 4 9 5 18
20.Kanada 4 3 15 22
21.Uzbekistanas 4 2 7 13
22.Kazachstanas 3 5 9 17
23.Kolumbija 3 2 3 8
24.Šveicarija 3 2 2 7
25.Iranas 3 1 4 8
26.Graikija 3 1 2 6
27.Argentina 3 1 0 4
28.Danija 2 6 7 15
29.Švedija 2 6 3 11
30.PAR 2 6 2 10
31.Ukraina 2 5 4 11
32.Serbija 2 4 2 8
33.Lenkija 2 3 6 11
34.Šiaurės Korėja 2 3 2 7
35.Belgija 2 2 2 6
35.Tailandas 2 2 2 6
37.Slovakija 2 2 0 4
38.Gruzija 2 1 4 7
39.Azerbaidžanas 1 7 10 18
40.Baltarusija 1 4 4 9
41.Turkija 1 3 4 8
42.Armėnija 1 3 0 4
43.Čekija 1 2 7 10
44.Etiopija 1 2 5 8
45.Slovėnija 1 2 1 4
46.Indonezija 1 2 0 3
47.Rumunija 1 1 3 5
48.Bahreinas 1 1 0 2
48.Vietnamas 1 1 0 2
50.Taivanas 1 0 2 3
51.Bahamų salos 1 0 1 2
51.Dramblio Kaulo Kr. 1 0 1 2
51.*IOA 1 0 1 2
54.Fidžis 1 0 0 1
54.Jordanija 1 0 0 1
54.Kosovas 1 0 0 1
54.Puerto Rikas 1 0 0 1
54.Singapūras 1 0 0 1
54.Tadžikistanas 1 0 0 1
60.Malaizija 0 4 1 5
61.Meksika 0 3 2 5
62.Alžyras 0 2 0 2
62.Airija 0 2 0 2
64.Lietuva 0 1 3 4
65.Bulgarija 0 1 2 3
65.Venesuela 0 1 2 3
67.Indija 0 1 1 2
67.Mongolija 0 1 1 2
69.Burindis 0 1 0 1
69.Grenada 0 1 0 1
69.Nigeris 0 1 0 1
69.Filipinai 0 1 0 1
69.Kataras 0 1 0 1
74.Norvegija 0 0 4 4
75.Egiptas 0 0 3 3
75.Tunisas 0 0 3 3
77.Izraelis 0 0 2 2
78.Austrija 0 0 1 1
78.Dominikos Respublika 0 0 1 1
78.Estija 0 0 1 1
78.Suomija 0 0 1 1
78.Marokas 0 0 1 1
78.Moldova 0 0 1 1
78.Nigerija 0 0 1 1
78.Portugalija 0 0 1 1
78.Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 1
78.JAE 0 0 1 1
P.S.: *IOA – nepriklausomi sportininkai.
Naujausi komentarai