Vakar "Paukščio lizdu" pavadintame pagrindiniame Pekino stadione užgeso XXIX vasaros olimpinių žaidynių ugnis.
Daugiau nei 10 tūkst. atletų išsidalijo 302 apdovanojimų komplektus. Triumfavo varžybų šeimininkai kinai, susižėrę 51 aukso, 21 sidabro ir 28 bronzos medalius.
Lietuvos olimpiečių sąskaitoje - 2 sidabro ir 3 bronzos trofėjai. Vicečempionais tapo buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė ir šiuolaikinės penkiakovės meistras Edvinas Krungolcas, trečiąsias vietas užėmė lengvaatletis Virgilijus Alekna, imtynininkas Mindaugas Mizgaitis ir kitas penkiakovininkas Andrejus Zadneprovskis.
Prieš ketverius metus Atėnuose mūsiškiai buvo pelnę 3 apdovanojimus - vieną aukso ir du sidabro.
Iš viso medalius Pekine iškovojo 87 valstybių sportininkai. Šiose žaidynėse pagerinti 132 olimpiniai ir 42 pasaulio rekordai.
Kitoje olimpiadoje nebesivaržys beisbolo ir softbolo (mažojo beisbolo) atstovai, jų vietas pretenduoja užimti golfo ir regbio žaidėjai, karatė virtuozai, riedutininkai.
Žaidynių uždarymo ceremonijoje Lietuvos trispalvę nešė G.Volungevičiūtė. Bendroje visų olimpiečių kolonoje iš mūsiškių buvo penkiakovininkai, keli lengvaatlečiai, irkluotojai.
Olimpinę estafetę iš Pekino perėmė Londonas, kuris 2012 m. taps XXX vasaros žaidynių sostine.
Medaliai
Vieta Šalis Auksas Sidabras Bronza
1. Kinija 51 21 28
2. JAV 36 38 36
3. Rusija 23 21 28
4. Didžioji Britanija 19 13 15
5. Vokietija 16 10 15
6. Australija 14 15 17
7. Pietų Korėja 13 10 8
8. Japonija 9 6 10
9. Italija 8 10 10
10. Prancūzija 7 16 17
11. Ukraina 7 5 15
12. Olandija 7 5 4
13. Jamaika 6 3 2
14. Ispanija 5 10 3
15. Kenija 5 5 4
16. Baltarusija 4 5 10
17. Rumunija 4 1 3
18. Etiopija 4 1 2
19. Kanada 3 9 6
20. Lenkija 3 6 1
21–22. Vengrija 3 5 2
21–22. Norvegija 3 5 2
23. Brazilija 3 4 8
24. Čekija 3 3 0
25. Slovakija 3 2 1
26. Naujoji Zelandija 3 1 5
27. Gruzija 3 0 3
28. Kuba 2 11 11
29. Kazachstanas 2 4 7
30. Danija 2 2 3
31–32. Mongolija 2 2 0
31–32. Tailandas 2 2 0
33. Šiaurės Korėja 2 1 3
34. Argentina 2 0 4
35. Šveicarija 2 0 4
36. Meksika 2 0 1
37. Turkija 1 4 3
38. Zimbabvė 1 3 0
39. Azerbaidžanas 1 2 4
40. Uzbekistanas 1 2 3
41. Slovėnija 1 2 2
42-43. Bulgarija 1 1 3
42–43. Indonezija 1 1 3
44. Suomija 1 1 2
45. Latvija 1 1 1
46–49. Belgija 1 1 0
46–49. Dominikos Respublika 1 1 0
46–49. Estija 1 1 0
46. Portugalija 1 1 0
50. Indija 1 0 2
51. Iranas 1 0 1
52–55. Bahreinas 1 0 0
52–55. Kamerūnas 1 0 0
52–55. Panama 1 0 0
52–55. Tunisas 1 0 0
56. Švedija 0 4 1
57–58. Kroatija 0 2 3
57–58. Lietuva 0 2 3
59. Graikija 0 2 2
60. Trinidadas ir Tobagas 0 2 0
61. Nigerija 0 1 3
62–64. Austrija 0 1 2
62–64. Airija 0 1 2
62–64. Serbija 0 1 2
65–70. Alžyras 0 1 1
65–70. Bahamai 0 1 1
65–70. Kolumbija 0 1 1
65–70. Kirgizija 0 1 1
65–70. Marokas 0 1 1
65–70. Tadžikistanas 0 1 1
71–78. Čilė 0 1 0
71–78. Ekvadoras 0 1 0
71–78. Islandija 0 1 0
71–78. Malaizija 0 1 0
71–78. PAR 0 1 0
71–78. Singapūras 0 1 0
71–78. Sudanas 0 1 0
71–78. Vietnamas 0 1 0
79. Armėnija 0 0 6
80. Taivanas 0 0 4
81–87. Afghanistanas 0 0 1
81–87. Egiptas 0 0 1
81–87. Izraelis 0 0 1
8187. Moldova 0 0 1
81–87. Mauricijus 0 0 1
81–87. Togas 0 0 1
81–87. Venesuela 0 0 1
Naujausi komentarai