Kauno Aisčių-Atleto krepšininkai du kėlinius iš keturių atkakliau priešinosi Vilniaus Lietuvos ryto komandai, tačiau patyrė triuškinančią nesėkmę.
Vilniečių arenoje įvykusias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato rungtynes Aisčiai-Atletas pralaimėjo 57:90. Antrąjį kėlinį Kauno atstovai nusileido 19:21, ketvirtąjį 13:14, tačiau pirmąjį ir trečiąjį net 30 taškų skirtumu (15:30 ir 10:25).
Tikėjomės sužaisti geriau, tačiau mūsų ir Lietuvos ryto ekipų sudėtys nelygiavertės. Vis dėlto džiaugiuosi, kad klydome rečiau nei varžovai, perėmėme daugiau kamuolių. Kovingai sužaidė Vilius Šumskis, blokavęs net keturis vilniečių metimus. Iš mūsiškių pasigedau daugiau tikslesnių ne vien tritaškių, bet ir dvitaškių atakų, - sakė Kauno dienai kauniečių vyriausiasis treneris Darius Dikčius.
LKL rezultatai
Lietuvos rytas Panevėžio Techasas 90:61 (24:12, 16:15, 31:14, 19:20); A.Jomantas 16, M.Anisimovas 14, Ch.Eidsonas 13/Ž.Urbonas 13, V.Tatarūnas 12, Ch.Hillas 9.
Klaipėdos Neptūnas Marijampolės Sūduva-Arvi 88:77 (15:14, 23:29, 22:24, 28:10); V.Pridotkas 29, V.Stanevičius 17, M.Runkauskas 16/V.Sirvydis 21, G.Sirutavičius 14, V.Jasikevičius 13.
Vilniaus Sakalai Šiauliai 73:101 (20:20, 23:30, 13:27, 17:24); R.Matulis 14, A.Labuckas 13, V.Šarakauskas 11/A.Grantas 19, S.Kuzminskas 18, D.Zavackas 14.
Alytus - Kėdainių Nevėžis 80:73 (23:15, 13:19, 19:14, 25:25); S.Kazevičius 22, M.Janišius 19, N.Varnelis 9/B.Veikalas 17, G.Leonavičius 16, A.Viskontas 11.
Turnyro lentelė
Vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai
1. Lietuvos rytas 4 4 0 4
2. Šiauliai 3 3 0 3
3. Nevėžis 3 2 1 2
4. Žalgiris 1 1 0 1
5. Alytus 2 1 1 1
6. Neptūnas 3 1 2 1
7. Techasas 3 1 2 1
8. Aisčiai-Atletas 4 1 3 1
9. Sakalai 4 1 3 1
10. Sūduva-Arvi 3 0 3 0
Naujausi komentarai