Pergalingai ULEB Eurolygoje žaidianti „Barcelona“ sutriuškino J. Mačiulio klubą

  • Teksto dydis:

Dvyliktą pergalę iš eilės ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro "Top 16" etapo rungtynėse iškovojo bei pirmąją vietą aštuonių ekipų E grupėje užsitikrino "FC Barcelona" (Ispanija) klubas, penktadienį namuose 84:62 (14:15, 28:17, 22:14, 20:16) sutriuškinęs į ketvirtąją vietą su 6 pergalėmis bei 6 pralaimėjimais nukritusią Jono Mačiulio Atėnų "Panathinaikos" (Graikija) ekipą.

Lietuvis į varžovų krepšį įmetė 2 (tritaškiai 0/2, dvitaškiai 1/2) taškus, po krepšiais atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą suklydo bei išvengė pražangų (22 min. 40 sek.).

13 taškų svečiams pelnė Roko-Leni Ukičius, 11 - Dimitris Diamantidis, po 9 - Jamesas Gistas ir Stephane'as Lasme'as.

Po 15 taškų prie pergalės prisidėjo Alejandro Arbinesas bei Erazemas Lorbekas, 11 - Ante Tomičius, po 8 - Juanas Carlocas Navarro ir Jacobas Pullenas.

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. "FC Barcelona" (Ispanija)                12  0  960:821
2. Milano "EA7 Emporio Armani" (Italija)     9  3  917:853
3. Pirėjo "Olympiacos" (Graikija)            6  6  907:853
4. Atėnų "Panathinaikos" (Graikija)          6  6  827:830
5. Malagos "Unicaja" (Ispanija)              5  7  877:909
6. Stambulo "Fenerbahce Ulker" (Turkija)     5  7  921:941
7. Vitorijos "Laboral Kutxa" (Ispanija)      3  9  869:966
8. Stambulo "Anadolu Efes" (Turkija)         3  9  824:929
  
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Maskvos CSKA (Rusija)                    10  2 1000:874
2. Madrido "Real" (Ispanija)                10  2 1029:905
3. Tel Avivo "Maccabi Electra" (Izraelis)    7  5  945:917
4. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija)     6  6  942:942
5. Stambulo "Galatasaray" (Turkija)          6  6  923:924
6. Miuncheno "Bayern" (Vokietija)            5  7  873:924
7. Belgrado "Partizan NIS" (Serbija)         3  9  821:938
8. Kauno "Žalgiris"                          1 11  908:1017
  
Į atkrintamąsias ULEB Eurolygos varžybas pateks keturios geriausios abiejų grupių komandos.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių