„Pacers“ su D. Saboniu nutraukė keturių pralaimėjimų seriją

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate šeštadienį „Indiana Pacers“ komanda, kuriai atstovauja Domantas Sabonis, svečiuose 95:88 (21:27, 32:27, 31:23, 11:11) įveikė „Miami Heat“ ekipą ir nutraukė keturių pralaimėjimų seriją.

D. Sabonis per 24 min. surinko 7 taškus (dvitaškiai 1/5, tritaškiai 0/2, baudos 5/8), atkovojo 10 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą, po 2 kartus suklydo ir prasižengė.

„Pacers“ (33 pergalės/19 pralaimėjimų) komandai 31 tašką pelnė Bojanas Bogdanovičius, 20 - Darrenas Collisonas, 14 - Mylesas Turneris, 11 - Thaddeusas Youngas.

Trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusioje „Heat“ (24/27) ekipoje 21 tašką surinko Dwyane'as Wade'as, 19 - Hassanas Whiteside'as (14 atk. kam.), po 14 - Joshas Richardsonas ir Kelly Olynykas.

„Pacers“ Rytų konferencijoje užima ketvirtąją vietą, o „Heat“ ekipa - aštuntąją.

Šeštadienio rungtynių rezultatai

„Miami Heat“ - „Indiana Pacers“ 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)

„Detroit Pistons“ - „Los Angeles Clippers“ 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)

„Charlotte Hornets“ - „Chicago Bulls“ 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)

„Orlando Magic“ - „Brooklyn Nets“ 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)

„Washington Wizards“ - „Milwaukee Bucks“ 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)

„Cleveland Cavaliers“ - „Dallas Mavericks“ 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)

„San Antonio Spurs“ - „New Orleans Pelicans“ 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)

„Golden State Warriors“ - „Los Angeles Lakers“ 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)

„Minnesota Timberwolves“ - „Denver Nuggets“ 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)

„Phoenix Suns“ - „Atlanta Hawks“ 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

„Utah Jazz“ - „Houston Rockets“ 98:125 (27:31, 23:32, 18:28, 29:34)

„Sacramento Kings“ - „Philadelphia 76ers“ 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29).



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių