Baigėsi reguliarusis Lietuvos moterų krepšinio lygos sezonas

Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių žais Klaipėdos "Lemminkainen" ekipa ir Vilniaus MRU komanda, o kitą ketvirtfinalio porą sudarys du Kauno klubai - "LKKA-Aistės" bei "Laisvė".

Šeštadienį įvykusių paskutiniųjų reguliariojo LMKL sezono rungtynių rezultatas: Kauno "Laisvė" - Vilniaus TEO 76:81 (17:20, 11:27, 24:20, 24:14)

Iš karto vietą čempionato pusfinalyje užsitikrino dvi geriausios sezono komandos - daugkartinė šalies čempionė Vilniaus TEO bei Cėsių "Cesis" (Latvija) krepšininkės.

Galutinė LMKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):

1. Vilniaus TEO              28 25  3  2455:1329  53
2. Cėsių "Cesis"             28 25  3  2769:1497  53
----------------------------------------------------
3. Klaipėdos "Lemminkainen"  28 18 10  2605:1771  46
4. Kauno "LKKA-Aistės"       28 16 12  2139:1756  44
5. Kauno "Laisvė"            28 16 12  2251:2081  44
6. Vilniaus MRU              28  7 21  1547:2029  35
----------------------------------------------------
7. Šiaulių "Rūta"            28  5 23  1448:2474  33
8. Marijampolės LAMMKK       28  0 28  1037:3013  28

Šiame straipsnyje: LMKL

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių