„Serie A“: D. Dessenos dublis ir „Juventus“ vienvaldystė

  • Teksto dydis:

Pirmadienį Italijos „Serie A“ futbolo lygoje sužaistos dvejos vienuoliktojo turo rungtynės.

„Cagliari“ namuose 2:1 nugalėjo „Palermo“ ekipą. Dublį nugalėtojų ekipai atliko Daniele Dessena. Paguodos įvartį „Palermo“ ekipai pelnė Ilija Nestorovskis.

Kitose rungtynėse buvo užfiksuotos lygiosios 2:2 tarp „Udinese“ ir „Torino“ ekipų.

Italijos čempionate pirmauja Turino „Juventus“ ekipa, turinti 9 pergales ir du pralaimėjimus.

Dienos rezultatai:

„Udinese“ – „Torino“ 2:2

15' M.Benassi [0:1]

60' C.Thereau [1:1]

70' D.Zapata [2:1]

77' A.Ljajičius [2:2]

„Cagliari“ – „Palermo“ 2:1

53' D.Dassena [1:0]

64' D.Dassena [2:0]

79' I.Nestorovskis [2:1]

Komanda  Rungt.  Perg.  L.  Pral.  Įv.  T.

1.  „Juventus“  11  9  0  2  23:8  27

2.  „AS Roma“  11  7  2  2  26:12  23

3.  „AC Milan“  11  7  1  3  17:14  22

4.  „Lazio“  11  6  3  2  22:12  21

5.  „Napoli“  11  6  2  3  20:12  20

6.  „Atalanta“  11  6  1  4  16:13  19

7.  „Fiorentina“  10  4  4  2  13:10  16

8.  „Torino“  11  4  4  3  22:15  16

9.  „Cagliari“  11  5  1  5  19:24  16

10.  „Genoa“  10  4  3  3  12:10  15

11.  „Chievo“  11  4  3  4  11:12  15

12.  „Inter“  11  4  2  5  13:14  14

13.  „Udinese“  11  4  2  5  15:18  14

14.  „Sampdoria“  11  4  2  5  12:16  14

15.  „Bologna“  11  3  4  4  11:15  13

16.  „Sassuolo“  11  4  1  6  14:19  13

17.  „Pescara“  11  1  4  6  9:16  7

18.  „Empoli“  11  1  4  6  2:13  7

19.  „Palermo“  11  1  3  7  8:21  6

20.  „Crotone“  11  1  2  8  10:21  5



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių