V.Chomičiaus auklėtiniai tapo BBL turnyro lydere

Ketvirtadienį vienintelėse Baltijos krepšinio lygos (BBL) elito diviziono reguliariojo sezono rungtynėse Valdemaro Chomičiaus treniruojama Liubercų „Triumf“ (14/4) komanda iš Rusijos tapo vienuolikos komandų turnyro lydere, namuose 65:57 (11:11, 16:13, 23:11, 15:22) įveikusi devintojoje pozicijoje esančius (6 pergalės ir 13 pralaimėjimų) „University of Tartu“ ekipos krepšininkus iš Estijos.

Antrąją vietą turnyre užima Šiaulių „Šiaulių“ (14/3) klubas, kuris ketvirtadienio vakarą namuose žais su penktojoje pozicijoje esančiu Prienų „Rūdupiu“ (11/6), trečiojoje pozicijoje - Talino „Kalev-Cramo“ (11/8) ekipa.

BBL elito diviziono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):

1. Liubercų „Triumf“             18 14  4 1494:1316 32
2. Šiaulių „Šiauliai“            17 14  3 1527:1421 31
3. Talino „Kalev-Cramo“          19 11  8 1414:1396 30
4. „Ventspils“                   18 11  7 1404:1321 29
5. Prienų „Rūdupis“              17 11  6 1450:1399 28
6. „Kėdainiai-Triobet“           18  9  9 1369:1402 27
7. Pasvalio „Pieno žvaigždės“    18  8 10 1284:1247 26
8. Utenos „Juventus“             18  8 10 1335:1400 26
9. Tartu „University“            19  6 13 1501:1591 25
10.Liepojos „Lauvas“             19  3 16 1358:1561 22
11.Kauno „Baltai“                17  4 13 1268:1350 21


Šiame straipsnyje: Valdemaras ChomičiusTriumf

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių