„Lietuvos rytas“ pralaimėjo Jono Kazlausko auklėtiniams

Antrąją nesėkmę šeštosiose VTB Vieningosios krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse patyrė trečią vietą B grupėje užimantis Vilniaus „Lietuvos rytas“, šeštadienį išvykoje po nesėkmingo ketvirtojo kėlinuko 75:89 (22:19, 18:22, 18:21, 17:27) pralaimėjo antroje vietoje esančiam bei Jono Kazlausko treniruojamam Maskvos CSKA (6 pergalės ir 1 pralaimėjimas) klubui, kuriame nebuvo registruoti nei Ramūnas Šiškauskas nei Darjušas Lavrinovičius.

LKL vicečempionų komandoje sėkmingiausiai žaidė Tyrese'as Rice'as (25 tšk.), Mindaugas Katelynas ir Jonas Valančiūnas (po 13 taškų).

Nugalėtojams 16 taškų pelnė Aleksejus Švedas, po 14 - Andrejus Voroncevičius ir Jamontas Gordonas.

Devynių ekipų B grupės turnyre pirmauja visus septynis susitikimus laimėjęs Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) klubas.

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija)       7 7 0 572:482

2. Maskvos CSKA (Rusija)                     7 6 1 565:461

3. Vilniaus „Lietuvos rytas“                 6 4 2 473:457

4. Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina)            6 3 3 434:442

5. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija)     7 3 4 516:536

6. Gdynės „Asseco Prokom“ (Lenkija)          5 2 3 358:343

7. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija)           6 2 4 453:490

8. Nymburko ČEZ (Čekija)                     6 1 5 421:469

9. Minsko „Minsk-2006“ (Baltarusija)         6 0 6 440:552

A grupėje pirmauja visus šešis susitikimus laimėjęs Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) klubas, kurį treniruoja Rimas Kurtinaitis.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija)         6 6 0  521:430

2. Kazanės „Uniks“ (Rusija)                  6 5 1  488:398

3. Samaros „Krasnyje krylja“ (Rusija)        6 3 3  474:458

4. Rygos VEF (Latvija)                       6 3 3  487:498

5. „Astana“ (Kazachstanas)                   7 3 4  532:563

6. Kijevo „Budivelnik“ (Ukraina)             5 2 3  345:375

7. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“      6 2 4  468:491

8. Kauno „Žalgiris“                          8 2 5  535:580

9. Talino „Kalev-Cramo“ (Estija)             5 1 4  351:408


Šiame straipsnyje: Lietuvos rytas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių